D-Day 2018, uitslagen
Uitslagen vrijdag 20 april
Poule A | ||||||||
Bram | Kim | 4 | - | 0 | 1e | 18 | Pascal | |
Pascal | Rob | 4 | - | 3 | 2e | 15 | Rob | |
Bram | Pascal | 0 | - | 4 | 3e | 9 | Bram | |
Kim | Rob | 0 | - | 4 | 4e | 0 | Kim | |
Bram | Rob | 2 | - | 4 | ||||
Kim | Pascal | 0 | - | 4 | ||||
Poule B | ||||||||
Roel H | Bob | 4 | - | 0 | 1e | 21 | Roel H | |
Marcel | Sem | 4 | - | 1 | 2e | 12 | Bob | |
Roel H | Marcel | 4 | - | 0 | 3e | 6 | Marcel | |
Bob | Sem | 4 | - | 2 | 4e | 3 | Sem | |
Roel H | Sem | 4 | - | 0 | ||||
Bob | Marcel | 4 | - | 0 | ||||
Poule C | ||||||||
Roy | Hans | 0 | - | 3 | 1e | 17 | Tim | |
Xavier | Tim | 2 | - | 3 | 2e | 14 | Xavier | |
Luc | Roy | 3 | - | 1 | 3e | 11 | Hans | |
Tim | Hans | 3 | - | 0 | 4e | 5 | Luc | |
Xavier | Luc | 3 | - | 0 | 5e | 3 | Roy | |
Tim | Roy | 3 | - | 0 | ||||
Luc | Hans | 0 | - | 3 | ||||
Xavier | Roy | 3 | - | 2 | ||||
Tim | Luc | 3 | - | 1 | ||||
Xavier | Hans | 3 | - | 1 | ||||
Poule D | ||||||||
Toon | Jelle | 0 | - | 4 | 1e | 19 | Jelle | |
Martijn A | Stan | 0 | - | 4 | 2e | 13 | Stan | |
Toon | Martijn A | 4 | - | 1 | 3e | 9 | Toon | |
Jelle | Stan | 4 | - | 2 | 4e | 1 | Martijn A | |
Toon | Stan | 3 | - | 4 | ||||
Jelle | Martijn A | 4 | - | 0 | ||||
Poule E | ||||||||
Brian | Jimmy | 1 | - | 4 | 1e | 16 | Maikel S | |
Maikel S | Bram | 4 | - | 2 | 2e | 15 | Jimmy | |
Brian | Maikel S | 0 | - | 4 | 3e | 10 | Bram | |
Jimmy | Bram | 4 | - | 1 | 4e | 1 | Brian | |
Brian | Bram | 0 | - | 4 | ||||
Jimmy | Maikel S | 3 | - | 4 | ||||
Poule F | ||||||||
Roel S | Jesper | 1 | - | 4 | 1e | 20 | Jesper | |
Yvonne | Bert | 4 | - | 2 | 2e | 14 | Roel S | |
Roel S | Yvonne | 4 | - | 0 | 3e | 5 | Yvonne | |
Jesper | Bert | 4 | - | 0 | 4e | 3 | Bert | |
Roel S | Bert | 4 | - | 1 | ||||
Jesper | Yvonne | 4 | - | 0 | ||||
Poule G | ||||||||
Martijn S | Marco | 0 | - | 4 | 1e | 15 | Roger | |
Roger | Maikel vK | 4 | - | 1 | 2e | 14 | Marco | |
Martijn S | Roger | 1 | - | 4 | 3e | 12 | Maikel vK | |
Marco | Maikel vK | 3 | - | 4 | 4e | 1 | Martijn S | |
Martijn S | Maikel vK | 0 | - | 4 | ||||
Marco | Roger | 4 | - | 3 |
Poule-fase zaterdag 21 april
Poule A | ||||||||
Pascal | Sem | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Pascal | |
Sem | Pascal | 0 | - | 3 | 2e | 0 | Sem | |
Poule B | ||||||||
Maikel S | Rob | 3 | - | 0 | 1e | 8 | Maikel S | |
Luc | Maikel S | 2 | - | 3 | 2e | 4 | Luc | |
Rob | Luc | 3 | - | 2 | 3e | 3 | Rob | |
Poule C | ||||||||
Tim | Marco | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Tim | |
Kim | Tim | 0 | - | 3 | 2e | 5 | Marco | |
Marco | Kim | 3 | - | 0 | 3e | 0 | Kim | |
Poule D | ||||||||
Roger | Bob | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Roger | |
Bram K | Roger | 0 | - | 3 | 2e | 4 | Bob | |
Bob | Bram K | 3 | - | 1 | 3e | 2 | Bram | |
Poule E | ||||||||
Roel H | Stan | 3 | - | 0 | 1e | 9 | Roel H | |
Bram S | Roel H | 1 | - | 3 | 2e | 4 | Stan | |
Stan | Bram S | 3 | - | 1 | 3e | 2 | Bram S | |
Poule F | ||||||||
Jesper | Maikel vK | 3 | - | 1 | 1e | 8 | Jesper | |
Toon | Jesper | 1 | - | 3 | 2e | 6 | Maikel vK | |
Maikel vK | Toon | 3 | - | 0 | 3e | 1 | Toon | |
Poule G | ||||||||
Jelle | Hans | 3 | - | 1 | 1e | 8 | Jelle | |
Hans | Jelle | 1 | - | 3 | 2e | 2 | Hans | |
Poule H | ||||||||
Xavier | Jimmy | 3 | - | 1 | 1e | 9 | Xavier | |
Yvonne | Xavier | 0 | - | 3 | 2e | 3 | Jimmy | |
Jimmy | Yvonne | 2 | - | 3 | 3e | 3 | Yvonne |
Achtste finales |
||||
Pascal | Jimmy | 3 | - | 1 |
Maikel S | Hans | 3 | - | 1 |
Tim | Maikel vK | 3 | - | 2 |
Roger | Stan | 3 | - | 1 |
Xavier | Bob | 1 | - | 3 |
Jelle | Marco | 3 | - | 0 |
Jesper | Luc | 3 | - | 1 |
Roel H | Sem | 3 | - | 0 |
Kwart finales | ||||
Pascal | Maikel S | 3 | - | 0 |
Tim | Roger | 3 | - | 1 |
Bob | Jelle | 3 | - | 2 |
Jesper | Roel H | 2 | - | 3 |
Halve finales | ||||
Pascal | Tim | 2 | - | 3 |
Bob | Roel H | 0 | - | 3 |
Verliezersfinale | ||||
Pascal | Bob | 3 | - | 1 |
Finale | ||||
Roel H | Tim | 5 | - | 1 |
Hoogste finish: Marco 128
Bulls Eye finishes: Jelle (2), Roel, Maikel S, Sem, Pascal, Tim
180-ers: Tim