D-Day 2024
Uitslagen vrijdag 12 april
Ton | Mike S | 0 | - | 3 | 1e | 19 | Roel H | 7 | ||
Mike vD | Michiel | 3 | - | 0 | 2e | 13 | Mike vD | 6 | ||
Roel H | Ton | 3 | - | 0 | 3e | 13 | Mike S | 5 | ||
Michiel | Mike S | 0 | - | 3 | 4e | 5 | Michiel | 4 | ||
Mike vD | Roel H | 0 | - | 3 | 5e | 0 | Ton | 3 | ||
Michiel | Ton | 3 | - | 0 | ||||||
Roel H | Mike S | 3 | - | 1 | ||||||
Mike vD | Ton | 3 | - | 0 | ||||||
Michiel | Roel H | 0 | - | 3 | ||||||
Mike vD | Mike S | 3 | - | 2 | ||||||
Maikel vK | Kim S | 3 | - | 0 | 1e | 19 | Maikel vK | 7 | ||
Maikel S | Bram | 1 | - | 3 | 2e | 12 | Bram | 6 | ||
Bert | Maikel vK | 0 | - | 3 | 3e | 12 | Maikel S | 5 | ||
Bram | Kim S | 3 | - | 2 | 4e | 5 | Bert | 4 | ||
Maikel S | Bert | 3 | - | 0 | 5e | 2 | Kim S | 3 | ||
Bram | Maikel vK | 0 | - | 3 | ||||||
Bert | Kim S | 3 | - | 0 | ||||||
Maikel S | Maikel vK | 1 | - | 3 | ||||||
Bram | Bert | 3 | - | 0 | ||||||
Maikel S | Kim S | 3 | - | 0 | ||||||
Marthijn | Sem | 3 | - | 2 | 1e | 13 | Stan | 7 | ||
Bob | Stan | 2 | - | 3 | 2e | 12 | Bob | 6 | ||
Marco | Marthijn | 1 | - | 3 | 3e | 11 | Marthijn | 5 | ||
Stan | Sem | 2 | - | 3 | 4e | 10 | Sem | 4 | ||
Bob | Marco | 3 | - | 0 | 5e | 4 | Marco | 3 | ||
Stan | Marthijn | 3 | - | 1 | ||||||
Marco | Sem | 2 | - | 3 | ||||||
Bob | Marthijn | 2 | - | 3 | ||||||
Stan | Marco | 3 | - | 1 | ||||||
Bob | Sem | 3 | - | 2 | ||||||
Rob | Jelle | 0 | - | 3 | 1e | 17 | Jelle | 7 | ||
Tim | Johan | 3 | - | 1 | 2e | 12 | Frank | 6 | ||
Frank | Rob | 3 | - | 1 | 3e | 12 | Tim | 5 | ||
Johan | Jelle | 0 | - | 3 | 4e | 5 | Rob | 4 | ||
Tim | Frank | 1 | - | 3 | 5e | 4 | Johan | 3 | ||
Johan | Rob | 1 | - | 3 | ||||||
Frank | Jelle | 1 | - | 3 | ||||||
Tim | Rob | 3 | - | 0 | ||||||
Johan | Frank | 2 | - | 3 | ||||||
Tim | Jelle | 2 | - | 3 | ||||||
Niek | Patricia | 3 | - | 0 | 1e | 16 | Steffan | 7 | ||
Steffan | Yvonne | 3 | - | 0 | 2e | 16 | Niek | 6 | ||
Roy | Niek | 0 | - | 3 | 3e | 8 | Yvonne | 5 | ||
Yvonne | Patricia | 3 | - | 1 | 4e | 5 | Patricia | 4 | ||
Steffan | Roy | 3 | - | 2 | 5e | 5 | Roy | 3 | ||
Yvonne | Niek | 1 | - | 3 | ||||||
Roy | Patricia | 1 | - | 3 | ||||||
Steffan | Niek | 3 | - | 2 | ||||||
Yvonne | Roy | 3 | - | 2 | ||||||
Steffan | Patricia | 3 | - | 0 | ||||||
Jimi | Roel S | 4 | - | 0 | 1e | 17 | Hans | 7 | ||
Hans | Fons | 4 | - | 1 | 2e | 17 | Jimi | 6 | ||
Jimi | Hans | 3 | - | 4 | 3e | 5 | Roel S | 5 | ||
Roel S | Fons | 4 | - | 2 | 4e | 3 | Fons | 4 | ||
Jimi | Fons | 4 | - | 0 | ||||||
Roel S | Hans | 0 | - | 4 |
Uitslagen zaterdag 13 april
Voorrondes:
Poule A | ||||
Roel H | Bob | 3 | - | 0 |
Roel H | Maikel S | 3 | - | 0 |
Bob | Maikel S | 3 | - | 0 |
Poule B | ||||
Maikel vK | Frank | 3 | - | 0 |
Maikel vK | Mike S | 3 | - | 2 |
Frank | Mike S | 0 | - | 3 |
Poule C | ||||
Stan | Niek | 1 | - | 3 |
Stan | Fons | 3 | - | 0 |
Niek | Fons | 3 | - | 1 |
Poule D | ||||
Jelle | Jimi | 1 | - | 3 |
Jelle | Patricia | 3 | - | 0 |
Jimi | Patricia | 3 | - | 0 |
Poule E | ||||
Steffan | Roel S | 3 | - | 0 |
Steffan | Rob | 3 | - | 1 |
Roel S | Rob | 0 | - | 3 |
Poule F | ||||
Hans | Yvonne | 3 | - | 0 |
Hans | Sem | 1 | - | 3 |
Yvonne | Sem | 1 | - | 3 |
Poule G | ||||
Mike vD | Tim | 3 | - | 2 |
Mike vD | Bert | 3 | - | 0 |
Tim | Bert | 3 | - | 0 |
Poule H | ||||
Bram | Marthijn | 3 | - | 0 |
Bram | Michiel | 3 | - | 1 |
Marthijn | Michiel | 3 | - | 0 |
Finalerondes, achtste finales:
Roel H | 3 |
Marthijn | 0 |
Maikel vK | 3 |
Tim | 1 |
Niek | 3 |
Hans | 0 |
Jimi | 3 |
Rob | 1 |
Bram | 3 |
Jelle | 0 |
Mike vD | 3 |
Stan | 2 |
Sem | 3 |
Mike S | 0 |
Steffan | 3 |
Bob | 1 |
Finalerondes, kwartfinales:
Roel H | 3 |
Maikel vK | 2 |
Niek | 2 |
Jimi | 3 |
Bram | 1 |
Mike vD | 3 |
Sem | 1 |
Steffan | 3 |
Finalerondes, halve finales:
Roel | 3 |
Jimi | 0 |
Mike vD | 2 |
Steffan | 3 |
Verliezersfinale:
Jimi | 3 |
Mike vD |
1 |
Finale:
Roel H | 5 |
Steffan | 0 |
Hoogste finish: Jimi 138