D-Day 2023
Uitslagen vrijdag 14 april:
| Brian | Frank W | 0 | - | 3 | 1e | 17 | Sem | |
| Bob | Sem | 2 | - | 3 | 2e | 16 | Bob | |
| Maud | Brian | 2 | - | 3 | 3e | 10 | Frank W | |
| Sem | Frank W | 3 | - | 0 | 4e | 5 | Brian | |
| Bob | Maud | 3 | - | 0 | 5e | 2 | Maud | |
| Sem | Brian | 3 | - | 1 | ||||
| Maud | Frank W | 0 | - | 3 | ||||
| Bob | Brian | 3 | - | 1 | ||||
| Sem | Maud | 3 | - | 0 | ||||
| Bob | Frank W | 3 | - | 0 | ||||
| Marco | Frank S | 3 | - | 2 | 1e | 16 | Marco | |
| Roel S | Rob | 0 | - | 3 | 2e | 15 | Rob | |
| Kim | Marco | 1 | - | 3 | 3e | 11 | Frank S | |
| Rob | Frank S | 3 | - | 0 | 4e | 4 | Roel S | |
| Roel S | Kim | 3 | - | 2 | 5e | 4 | Kim | |
| Rob | Marco | 1 | - | 3 | ||||
| Kim | Frank S | 0 | - | 3 | ||||
| Roel S | Marco | 0 | - | 3 | ||||
| Rob | Kim | 3 | - | 1 | ||||
| Roel S | Frank S | 1 | - | 3 | ||||
| Steffan | Maikel | 2 | - | 3 | 1e | 19 | Jelle | |
| Mike S | Jelle | 0 | - | 3 | 2e | 13 | Maikel | |
| Hans | Steffan | 0 | - | 3 | 3e | 11 | Steffan | |
| Jelle | Maikel | 3 | - | 1 | 4e | 6 | Mike S | |
| Mike S | Hans | 3 | - | 1 | 5e | 1 | Hans | |
| Jelle | Steffan | 3 | - | 0 | ||||
| Hans | Maikel | 0 | - | 3 | ||||
| Mike S | Steffan | 1 | - | 3 | ||||
| Jelle | Hans | 3 | - | 0 | ||||
| Mike S | Maikel | 1 | - | 3 | ||||
| Tim | Roy | 3 | - | 0 | 1e | 19 | Tim | |
| Fons | Mike vD | 1 | - | 3 | 2e | 14 | Jimi | |
| Jimi | Tim | 0 | - | 3 | 3e | 10 | Mike vD | |
| Mike vD | Roy | 3 | - | 1 | 4e | 6 | Fons | |
| Fons | Jimi | 0 | - | 3 | 5e | 1 | Roy | |
| Mike vD | Tim | 1 | - | 3 | ||||
| Jimi | Roy | 3 | - | 0 | ||||
| Fons | Tim | 0 | - | 3 | ||||
| Mike vD | Jimi | 1 | - | 3 | ||||
| Fons | Roy | 3 | - | 0 | ||||
| Michiel | Roel H | 0 | - | 4 | 1e | 20 | Roel H | |
| Niek | Johan | 4 | - | 0 | 2e | 12 | Niek | |
| Michiel | Niek | 3 | - | 4 | 3e | 9 | Michiel | |
| Roel H | Johan | 4 | - | 0 | 4e | 1 | Johan | |
| Michiel | Johan | 4 | - | 1 | ||||
| Roel H | Niek | 4 | - | 1 |
Uistlagen zaterdag 15 april:
VoorRondes |
||||||||
| Sem | Roel S | 1 | - | 3 | 1e | 6 | Sem | |
| Johan | Sem | 0 | - | 3 | 2e | 5 | Johan | |
| Roel S | Johan | 0 | - | 3 | 3e | 4 | Roel S | |
| Marco | Frank W | 2 | - | 3 | 1e | 8 | Frank W | |
| Roy | Marco | 0 | - | 3 | 2e | 7 | Marco | |
| Frank W | Roy | 3 | - | 0 | 3e | 0 | Roy | |
| Jelle | Michiel | 2 | - | 3 | 1e | 7 | Michiel | |
| Maud | Jelle | 0 | - | 3 | 2e | 7 | Jelle | |
| Michiel | Maud | 3 | - | 1 | 3e | 1 | Maud | |
| Tim | Steffan | 3 | - | 2 | 1e | 8 | Tim | |
| Brian | Tim | 0 | - | 3 | 2e | 7 | Steffan | |
| Steffan | Brian | 3 | - | 0 | 3e | 0 | Brian | |
| Roel H | Mike vD | 3 | - | 1 | 1e | 9 | Roel H | |
| Kim | Roel H | 0 | - | 3 | 2e | 6 | Mike vD | |
| Mike vD | Kim | 3 | - | 0 | 3e | 0 | Kim | |
| Rob | Jimi | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Rob | |
| Hans | Rob | 0 | - | 3 | 2e | 5 | Hans | |
| Jimi | Hans | 0 | - | 3 | 3e | 0 | Jimi | |
| Bob | Frank S | 3 | - | 0 | 1e | 9 | Mike S | |
| Mike S | Bob | 3 | - | 1 | 2e | 6 | Bob | |
| Frank S | Mike S | 0 | - | 3 | 3e | 0 | Frank S | |
| - | ||||||||
| Maikel | Niek | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Maikel | |
| Fons | Maikel | 0 | - | 3 | 2e | 3 | Niek | |
| Niek | Fons | 3 | - | 2 | 3e | 2 | Fons | |
Achtste finales |
||||
| Sem | Niek | 1 | - | 3 |
| Frank W | Bob | 0 | - | 3 |
| Michiel | Hans | 3 | - | 2 |
| Tim | Mike vD | 2 | - | 3 |
| Maikel | Steffan | 2 | - | 3 |
| Mike S | Jelle | 2 | - | 3 |
| Rob | Marco | 0 | - | 3 |
| Roel H | Johan | 3 | - | 0 |
Kwart finales |
||||
| Niek | Bob | 3 | - | 0 |
| Michiel | Mike vD | 2 | - | 3 |
| Steffan | Jelle | 2 | - | 3 |
| Roel H | Marco | 3 | - | 0 |
Halve finales |
||||
| Niek | Mike vD | 3 | - | 2 |
| Jelle | Roel H | 0 | - | 3 |
Verliezersfinale |
||||
| Mike vD | Jelle | 1 | - | 3 |
Finale |
||||
| Niek | Roel H | 1 | - | 5 |
High scores
180: Roel H (3x), Frank W, Bob, Steffan
Bullseye finish: Roel H, Hans, Sem, Mike S
100+ finish: Sem (153, 102), Jelle (145, 120), Roel H (115), Niek (115), Rob (102)