D-Day 2022
Einduitslag van de 22e editie van D-Day:
1. Roel H
2. Steffan W
3. Tim W
4. Xavier W
180-ers en Bullseye finishes:
3 x 180: Roel H
1 x 180: Xavier W
1 x 180: Steffan W
1 x 180: Stan V
1 x Bullseye: Steffan W
1 x Bullseye: Xavier W
100+ finishes:
161 -> Steffan W
107 -> Fons K
105 -> Roel H
103 -> Roel H
Uitslagen zaterdag, voorrondes
| Stan V | Fons K | 3 | - | 1 | 1e | 8 | Stan V | |
| Rick P | Stan V | 1 | - | 3 | 2e | 5 | Rick P | |
| Fons K | Rick P | 1 | - | 3 | 3e | 2 | Fons K | |
| Roel H | Mike S | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Roel H | |
| Bob K | Roel H | 0 | - | 3 | 2e | 4 | Mike S | |
| Mike S | Bob K | 3 | - | 1 | 3e | 1 | Bob K | |
| Xavier W | Roy S | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Xavier W | |
| Ton C | Xavier W | 0 | - | 3 | 2e | 4 | Ton C | |
| Roy S | Ton C | 1 | - | 3 | 3e | 1 | Roy S | |
| Mike vD | Sem H | 3 | - | 0 | 1e | 8 | Mike vD | |
| Roger W | Mike vD | 2 | - | 3 | 2e | 5 | Sem H | |
| Sem H | Roger W | 3 | - | 0 | 3e | 2 | Roger W | |
| Steffan W | Maikel vK | 3 | - | 1 | 1e | 9 | Steffan W | |
| Maud S | Steffan W | 0 | - | 3 | 2e | 6 | Maikel vK | |
| Maikel vK | Maud S | 3 | - | 0 | 3e | 2 | Maud S | |
| Bram S | Hans N | 0 | - | 3 | 1e | 8 | Johan S | |
| Johan S | Bram S | 3 | - | 2 | 2e | 3 | Hans N | |
| Hans N | Johan S | 0 | - | 3 | 3e | 2 | Bram S | |
| Jelle S | Martijn S | 3 | - | 1 | 1e | 9 | Jelle S | |
| Eddy A | Jelle S | 0 | - | 3 | 2e | 5 | Martijn S | |
| Martijn S | Eddy A | 3 | - | 1 | 3e | 1 | Eddy A | |
| Tim W | Yvonne C | 3 | - | 0 | 1e | 10 | Tim W | |
| Yvonne C | Tim W | 0 | - | 3 | 2e | 0 | Yvonne C |
Uitslagen zaterdag, finalerondes:
Achtste finales |
||||
| Stan V | Yvonne C | 3 | - | 1 |
| Roel H | Martijn S | 3 | - | 0 |
| Xavier W | Hans N | 3 | - | 0 |
| Mike vD | Maikel vK | 1 | - | 3 |
| Tim W | Sem H | 3 | - | 0 |
| Jelle S | Ton C | 3 | - | 0 |
| Johan S | Mike S | 0 | - | 3 |
| Steffan W | Rick P | 3 | - | 1 |
Kwart finales |
||||
| Stan V | Roel H | 0 | - | 3 |
| Xavier W | Maikel vK | 3 | - | 2 |
| Tim W | Jelle S | 3 | - | 2 |
| Mike S | Steffan W | 1 | - | 3 |
Halve finales |
||||
| Roel H | Xavier W | 3 | - | 0 |
| Tim W | Steffan W | 2 | - | 3 |
Verliezersfinale |
||||
| Xavier W | Tim W | 1 | - | 3 |
Finale |
||||
| Roel H | Steffan W | 5 | - | 2 |
Uitslagen vrijdag
Poule A |
|||||||||
| Bram S | Yvonne C | 3 | - | 2 | 1e | 20 | Stan V | ||
| Stan V | Maud S | 3 | - | 0 | 2e | 10 | Bram S | ||
| Roy S | Bram S | 3 | - | 2 | 3e | 9 | Roy S | ||
| Maud S | Yvonne C | 3 | - | 2 | 4e | 8 | Yvonne C | ||
| Stan V | Roy S | 3 | - | 0 | 5e | 3 | Maud S | ||
| Maud S | Bram S | 0 | - | 3 | |||||
| Roy S | Yvonne C | 1 | - | 3 | |||||
| Stan V | Bram S | 3 | - | 0 | |||||
| Maud S | Roy S | 0 | - | 3 | |||||
| Stan V | Yvonne C | 3 | - | 0 | |||||
Poule B |
|||||||||
| Roel H | Rick P | 3 | - | 0 | 1e | 20 | Roel H | 103 uit | |
| Sem H | Jelle S | 1 | - | 3 | 2e | 12 | Jelle S | ||
| Johan S | Roel H | 0 | - | 3 | 3e | 10 | Sem H | ||
| Jelle S | Rick P | 3 | - | 1 | 4e | 4 | Rick P | ||
| Sem H | Johan S | 3 | - | 1 | 5e | 4 | Johan S | ||
| Jelle S | Roel H | 0 | - | 3 | |||||
| Johan S | Rick P | 2 | - | 3 | |||||
| Sem H | Roel H | 0 | - | 3 | |||||
| Jelle S | Johan S | 3 | - | 1 | |||||
| Sem H | Rick P | 3 | - | 0 | |||||
Poule C |
|||||||||
| Xavier W | Maikel vK | 3 | - | 2 | 1e | 15 | Xavier W | 1x180 | |
| Bob K | Tim W | 1 | - | 3 | 2e | 14 | Tim W | ||
| Eddy A | Xavier W | 0 | - | 3 | 3e | 12 | Maikel vK | ||
| Tim W | Maikel vK | 3 | - | 2 | 4e | 8 | Bob K | ||
| Bob K | Eddy A | 3 | - | 1 | 5e | 1 | Eddy A | ||
| Tim W | Xavier W | 2 | - | 3 | |||||
| Eddy A | Maikel vK | 0 | - | 3 | |||||
| Bob K | Xavier W | 1 | - | 3 | |||||
| Tim W | Eddy A | 3 | - | 0 | |||||
| Bob K | Maikel vK | 2 | - | 3 | |||||
Poule D |
|||||||||
| Fons K | Ton C | 4 | - | 0 | 1e | 21 | Mike vD | ||
| Hans N | Mike vD | 0 | - | 4 | 2e | 12 | Fons K | ||
| Fons K | Hans N | 4 | - | 2 | 3e | 9 | Hans N | ||
| Ton C | Mike vD | 0 | - | 4 | 4e | 0 | Ton C | ||
| Fons K | Mike vD | 0 | - | 4 | |||||
| Ton C | Hans N | 0 | - | 4 | |||||
Poule E |
|||||||||
| Sandra N | Martijn S | 0 | - | 3 | 1e | 20 | Steffan W | 161 uit | |
| Mike S | Roger W | 3 | - | 1 | 2e | 14 | Mike S | ||
| Steffan W | Sandra N | 3 | - | 0 | 3e | 10 | Martijn S | ||
| Roger W | Martijn S | 0 | - | 3 | 4e | 6 | Roger W | ||
| Mike S | Steffan W | 0 | - | 3 | 5e | 0 | Sandra N | ||
| Roger W | Sandra N | 3 | - | 0 | |||||
| Steffan W | Martijn S | 3 | - | 0 | |||||
| Mike S | Sandra N | 3 | - | 0 | |||||
| Roger W | Steffan W | 0 | - | 3 | |||||
| Mike S | Martijn S | 3 | - | 0 |